- 媽豆
- 12697
- 昵稱(chēng)
-
- 經(jīng)驗(yàn)值
- 10825
- 在線(xiàn)時(shí)間
- 230小時(shí)
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2010-12-2
- 積分
- 10825
- 精華
- 2
- UID
- 5422298
        
- 寶寶生日
- 2010-09-08
- 帖子
- 2070
|
本帖最后由 winneyun 于 2018-3-14 11:47 編輯
孩子今年一年級(jí)了,只能擠暑假出去玩兒,真沒(méi)辦法。 一直想帶孩子去新加坡,總覺(jué)得有點(diǎn)貴,但是事實(shí)證明越來(lái)越貴。昨天看了2016年的攻略,從簽證費(fèi)到門(mén)票都漲了不少。身邊的朋友說(shuō)泰國(guó)便宜,可是算下來(lái)也沒(méi)比新加坡便宜太多呢。所以早上做了一個(gè)簡(jiǎn)單的比較,希望有經(jīng)驗(yàn)的朋友指點(diǎn)一下。謝謝!
因?yàn)楝F(xiàn)在看7月份的機(jī)票和住宿都不準(zhǔn),所以隨便找了一個(gè)日期,查看機(jī)票和住宿了。
費(fèi)用參考4.18-4.25去XX網(wǎng)價(jià)格。8天7晚價(jià)格
|
| 日本 | | | | | | | | | | | 機(jī)票參考 | 2232 | | 促銷(xiāo)價(jià) | 2081 | | | | | | | 住宿7天參考 | 5600 | | | | | | | | | | 游玩項(xiàng)目 | 環(huán)球影城 | 1245 | 寺廟人文 | 0 | 可購(gòu)物 | | 環(huán)球影城+喂梅花鹿 | | | 簽證費(fèi) | 474 | | | | | | | | | | 匯率 | 1人民幣=16.862日元 | | | | 總價(jià)9400 | 不含交通費(fèi)、飯費(fèi)、其他費(fèi)用 | | ***沒(méi)太仔細(xì)看攻略、住宿門(mén)票大概費(fèi)用。親子項(xiàng)目不多,人文多些。 | 交通地鐵為主、另需東京到大阪高鐵票 |
| 新加坡 | | | | | | | | | | | | | 機(jī)票參考 | 1943 | | 促銷(xiāo)價(jià) | 1720 | | | | | | | | | 住宿7天參考 | 2340 | 2200 | 1360 | 總計(jì)5900 | | | | | | | | | 游玩項(xiàng)目 | 圣淘沙 | 2560 | 人文 | 0 | 環(huán)球影城+動(dòng)物園+鴨子船+滑車(chē)+時(shí)光之翼+濱海灣雙館+民丹島紅樹(shù)林 | | 簽證費(fèi) | 900 | | | | | | | | | | | | 匯率 | 1人民幣=0.2074新加坡元 | | | 總價(jià)11080 | 不含交通費(fèi)、飯費(fèi)、其他費(fèi)用 | | | | ***親子游項(xiàng)目很多,價(jià)格最貴。 | | | | 交通地鐵、公交為主、另需新加坡到民丹船票 | | |
| 泰國(guó) | | | | | | | | | | | | | | 機(jī)票參考 | 2527 | | 促銷(xiāo)價(jià) | 2000 | | | | | | | | | | 住宿7天參考 | 1120 | 1160 | 3000 | 總計(jì)5280 | | | | | | | | | | 游玩項(xiàng)目 | 寺廟人文 | 0 | 海島、人妖 | 694.4 | 可購(gòu)物 | | 環(huán)島摩托車(chē)、上島費(fèi)、人妖表演 | | | | | 簽證費(fèi) | 714 | | | | | | | | | | | | | 匯率 | 1人民幣=4.9376泰銖 | | | | 總價(jià)8700 | 不含交通費(fèi)、飯費(fèi)、其他費(fèi)用 | | | | | ***海邊游玩、兒童項(xiàng)目較少。價(jià)格最便宜 | | 交通地鐵為主、另需曼谷到芭提雅大巴票、芭提雅到沙美島大巴票、沙美島船票。往返約300人民幣 |
| 旅游花銷(xiāo) 高-低 | | | 新加坡 | ☆☆☆☆☆ | | 日本 | ☆☆☆☆ | | 泰國(guó) | ☆☆☆ |
| 游玩項(xiàng)目 | 高-低 | | 新加坡 | ☆☆☆☆☆ | | 日本 | ☆☆☆☆ | | 泰國(guó) | ☆☆☆ |
| 路途折騰 | 高-低 | | 泰國(guó) | ☆☆☆☆☆ | | 日本 | ☆☆☆ | | 新加坡 | ☆☆☆ |
| 購(gòu)物 | | | 日本 | ☆☆☆☆☆ | | 泰國(guó) | ☆☆☆☆ | | 新加坡 | ☆☆☆ |
| 物價(jià) 日常消費(fèi) | 高-低 | | 新加坡 | ☆☆☆☆☆ | | 日本 | ☆☆☆☆ | | 泰國(guó) | ☆☆☆ |
以上就是我這一個(gè)上午不務(wù)正業(yè)寫(xiě)的簡(jiǎn)單分析,對(duì)于選擇恐懼癥的我來(lái)說(shuō),不寫(xiě)清楚了啥也選不出來(lái)。寫(xiě)清楚了也不知道咋選擇 因?yàn)樾r(shí)候我們?nèi)ミ^(guò)馬來(lái)西亞,泡過(guò)海島,所以我對(duì)海島游一般。但是便宜啊,孩子估計(jì)也會(huì)喜歡水里泡著。所以對(duì)于新加坡和泰國(guó)真是決定不下來(lái)呢。希望有經(jīng)驗(yàn)的親給予指點(diǎn)。謝謝!如果我哪里寫(xiě)的不對(duì),也希望能指出哦 暑假說(shuō)遠(yuǎn)也不算遠(yuǎn)了呢。。。
|
|